1、会见对象为因婚姻、血缘和收养与罪犯形成亲属关系的人或者监护人(包括夫、妻,父、母,岳父、母,子、女及其配偶,祖父、母,外祖父、母,孙子、女及其配偶,养父、母,养子、女及其配偶,继父、母,继子、女及其配偶,兄、弟、姐、妹及其配偶等)。非亲属(或监护人)会见罪犯,必须经狱政科审核,监狱分管监管领导审批;非亲属(或监护人)会见重要案犯的,必须经狱政科、监狱分管监管领导审核后,由监狱主管监管领导批准,报省局狱政处备案。
2、罪犯每月可与亲属、监护人会见1—2次,具体日期由各监狱自行确定,通知罪犯亲属、监护人。
3、会见须携带好本人身份证及会见卡,如没有会见卡请向监狱狱政管理科咨询办理。如与服刑人员是夫妻关系,须携带结婚证。
4、会见一般在会见日当天上午8:00-11:00,下午14:00-16:00进行。
5、非会见日一般不予安排会见罪犯,特殊情况确需会见罪犯的,须经监狱狱政管理部门审批。每次会见的服刑人员亲属人数一般不超过3人,时间一般不超过 30 分钟。
6、详情可咨询安徽监狱局狱政管理处,联系电话:0551-65982669。
7、公、检、法机关以及纪委、监察等部门办案人员:公、检、法机关以及纪委、监察等部门来监提审的,办案人员应向监狱狱政管理科提供身份证、工作证等证件和提审公函,需录音、拍照、录像的,由监狱狱政科审核,报监狱分管监管领导批准。法院来监开庭及其他单位来监办理相关业务的,参照提审有关流程和要求办理。
地址:庐江县白湖镇
邮编:231508
电话:0551-87526540
白湖分局各押犯监区会见日程安排一览表 | |||||||||
单位 | 白湖监狱管理分局 | ||||||||
串河监区 | 内设监区(分监区) | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 |
一监区(第1、2分监区) | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 工作日会见咨询电话:0551-87526275; 双休日咨询电话:0551-87526444 | |
二监区(第3、4分监区) | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
三监区(第5、6分监区) | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | ||
四监区(第7、8分监区)、后勤分监区 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | ||
五监区(第9、10分监区) | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 7、14、21、28号 | ||
滨西监区 | 一监区(第2、3、7分监区) | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | |
二监区(第5、6分监区) | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
三监区(第1、10分监区) | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | ||
四监区(第8、9分监区)、后勤分监区 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | ||
直属监区(第4分监区) | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 7、14、21、28号 | ||
栖凤监区 | 一监区(第1、2分监区) | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | |
二监区(第3、4分监区) | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
三监区(第5分监区) | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | ||
四监区(第7、8分监区)、顽危犯直属分监区 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | ||
五监区(第9、10分监区) | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 7、14、21、28号 | ||
龙山监区 | 一监区(第1、直属分监区)、后道车间 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | |
二监区(第2、10分监区) | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
三监区(第8、9分监区) | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | ||
四监区(第3、6分监区) | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | ||
后勤分监区(第5分监区) | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 7、14、21、28号 | ||
梅山监区 | 一监区 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | |
二监区 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
三监区 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | ||
四监区 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | ||
五监区、后勤分监区 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 7、14、21、28号 | ||
坝镇监区 | 监区 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
一监区 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | ||
二监区 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
三监区 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | ||
四监区 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | ||
一、二分监区 | 1、8、15、22、29号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | 2、9、16、23、30号 | 7、14、21、28号 | ||
滨东监区 | 一监区、后勤分监区 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | |
二监区 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
三监区 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 5、12、19、26号 | ||
关河监区 | 一监区(第1、2分监区) | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | |
二监区(第3分监区) | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
沐集监区 | 一监区(第1、5分监区) | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 3、10、17、24号 | 1、8、15、22、29号 | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | |
直属分监区(第2分监区) | 5、12、19、26号 | 3、10、17、24、31号 | 7、14、21、28号 | 4、11、18、25号 | 2、9、16、23、30号 | 6、13、20、27号 | 4、11、18、25号 | ||
第八监区(医院) | 二病区 | 本监区(住院病犯)凡符合会见管理规定的亲属,仅限周一至周五会见工作日会见,不受会见日程的限制,但受会见规定次数的限制 | |||||||
说明:1.各监区会见安排应精确到具体日期,如6月5日等。2.会见电话负责会见工作业务咨询、解释等,同时在工作日应保持畅通。3.白湖、九成分局以各关押点为单位上报,具体到内设监区、分监区等。4.会见日程有较大调整时,应及时电话告知省局,并重新填报。 |